Page 9 - 搞懂勞保給付 該領的不會少
P. 9
2-2
ධ௶ڭഗ˹ۃ
Ꮠٝ༸֛ٙ
在5大給付前,我們先來了解之後文章中會反覆提到的專有名詞
❶ҳڭᑚ༟
勞工保險投保薪資,是由投保單位按被保險人之月薪資總額,依照「勞工
保險投保薪資分級表」的規定,申報投保的薪資。
中華民國108年10月30日
勞工保險投保薪資分級表 勞動部勞動保2字第1080140541號令
修正發布,自109年1月1日施行
月薪資總額
投保薪資等級 月投保薪資
(實物給付應折現金計算)
第1級 23,800元以下 23,800元
第2級 23,801元至24,000元 24,000元
第3級 24,001元至25,200元 25,200元
第4級 25,201元至26,400元 26,400元
第5級 26,401元至27,600元 27,600元
第6級 27,601元至28,800元 28,800元
第7級 28,801元至30,300元 30,300元
第8級 30,301元至31,800元 31,800元
第9級 31,801元至33,300元 33,300元
第10級 33,301元至34,800元 34,800元
第11級 34,801元至36,300元 36,300元
第12級 36,301元至38,200元 38,200元
第13級 38,201元至40,100元 40,100元
009