| 收件人姓名: | |
| 收件人Email: | |
| 寄件人電話: | |
新聞 市場訊息
台新金控:3月份合併自結稅後盈餘為11.5億元 累計每股稅後盈餘0.41元
資料來源:台新金控 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.04.14 (新聞)
台新金控3月份合併自結稅後盈餘為11.5億元,累計每股稅後盈餘0.41元。子公司台新銀行因本月計息及營業天數較多,利息及手續費收益均較上月增加,另由於金融市場震盪致投資獲利減少,自結稅前盈餘9.6億元,稅後盈餘為8.2億元。
本公司暨子公司105年3月份合併自結業績資料如下,請參考。
| 項目 | 105年 | ||||
| 本月合併自結稅前盈餘(億) | 本月合併自結稅後盈餘(億) | 累計合併自結稅前盈餘(億) | 累計合併自結稅後盈餘(億) | 每股稅後盈餘(EPS)/元 | |
| 台新金控 | 13.3 | 11.5 | 43.7 | 38.4 | 0.41 |
| 台新銀行 | 9.6 | 8.2 | 34.6 | 30 | 0.53 |
| 台新證券 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.05 |
| 台新金保經 | 1.4 | 1.2 | 3.7 | 3.1 | 102.1 |
| 編輯推薦 | ||
市場訊息 中國人壽:「中壽網路投保 串聯民眾旅程與保障規劃的新利器」根據行政院人事總處公布,今年達3日以上之連續假期共有7個,有利民眾假期旅行之規劃。228和平紀念日連... | 市場訊息 產險公會:經查「有網路賣家在賣場販售已確診的快篩試劑」乙案說明經查「有網路賣家在賣場販售已確診的快篩試劑」乙案,產險公會提醒民眾,防疫保單承保確診、隔離及住院醫療... | 市場訊息 新光人壽:與強者同行 生命不同凡響 新光人壽珍珠計畫 成就你的夢想新光人壽為培育優質的業務員,打造共學共榮的場域,投入大量資源,推動「珍珠計畫」,經由新光的超級業務員... |


