Page 128 - 2021投保指南
P. 128
2021 ҳڭܸی ߏɛ&˾ଣɛ 128
台灣有多少保經代業務員?
ఊЗjɛᅰ
年份 保險經紀人 保險代理人
2002 24,656 48,227
2003 39,521 58,608
2004 51,337 59,407
2005 42,757 76,555
2006 66,423 74,968
2007 75,130 81,497
2008 68,843 89,147
2009 92,171 93,357
2010 86,870 97,881
2011 114,537 81,890
2012 116,057 92,237
2013 120,978 99,564
2014 120,764 112,783
2015 131,370 102,620
2016 137,351 101,674
2017 111,618 78,254
2018 121,105 67,687
2019 133,601 187,698
༟ࣘԸ๕jৌྠجɛڭᎈԫุ೯࢝ʕː
回目錄

