| 收件人姓名: | |
| 收件人Email: | |
| 寄件人電話: | |
| 【本文重點】截至8月中旬,銀行、保險業因違反保險法遭罰4,146萬元,40家產、壽險公司有24家受罰,比例達6成4,由檢查局轉任而來的保險局長,會不會讓裁罰案暴增?答案年底才能揭曉。 |
保險局局長吳桂茂上任後,其檢查局背景讓業界感到「皮皮挫」,對保險業展開全面金檢的風聲四起,在擔心之餘,本刊帶讀者回顧今(2017)年以來的裁罰狀況,翻開裁罰史,今年截至8月15日就對保險業開出了50張罰單,平均每月6.25件,對於為數不多的保險公司而言,比例實在高得有點嚇人。
目前有在運作的壽險公司有22家、產險公司18家,8月中旬前就有15家壽險、9家產險遭罰(詳下表),合計裁罰比例64%。其中台灣人壽、新光產險分別吃了3張罰單,中國、南山、元大各2張,其餘公司各1張。50張罰單有45張見紅,總裁罰金額4,146萬元,裁罰最密集的時間落在1月份,合計2月,在農曆春節前後就祭出17張裁罰案,占34%。
產、壽險龍頭──富邦產險及國泰人壽雙雙進榜,國泰人壽違規情事包括時下最夯的自動化核保作業缺失等,共9項,遭金管會裁罰180萬元及7項糾正;富邦產則因辦理投資業務違反保險法相關規定,核處罰鍰新臺幣60萬元整及1項糾正。
單筆裁罰金額最高為600萬元,金管會對中國信託金控進行一般業務檢查時,發現中國信託人壽(現已與台灣人壽合併)辦理不動產投資,遴選鑑價公司程序未完備、未確實評估投標價格之合理性及未就所投資的不動產收益狀況確實進行管控有違反保險法相關規定,依保險法核處罰鍰新臺幣600萬元整。合計3張罰單總金額為720萬元。
金額次高為國泰世紀產險受罰420萬元,國泰世紀產險共有8項違規,包括辦理商業火險業務,未依條款確實計收保費或納入計費考量;辦理團體傷害保險承保作業,計算平均保費時採計個別計費項目有超逾送審費率等,共核處罰鍰新臺幣420萬元整及4項糾正。
裁罰金額最少的為6萬元,臺灣產物辦理強制汽車責任保險理賠案件,未依診斷證明書記載傷情認定殘廢程度而受罰。
2017年前8月裁罰案件一覽表
| 時間 | 公司名稱 | 裁罰金額(元) | |
| 1 | 2017/1/3 | 新光產物 | 60萬 |
| 2 | 2017/1/4 | 英屬百慕達商美國再保險 | 60萬 |
| 3 | 2017/1/6 | 中國人壽 | 60萬 |
| 4 | 2017/1/10 | 全球人壽 | 240萬 |
| 5 | 2017/1/10 | 南山人壽 | 60萬 |
| 6 | 2017/1/12 | 安聯人壽 | 90萬 |
| 7 | 2017/1/20 | 華泰銀保險經紀人 | 20萬 |
| 8 | 2017/1/20 | 呂○○君、陳○○君 | 廢照 |
| 9 | 2017/1/20 | 旺旺友聯產物 | 240萬 |
| 10 | 2017/1/23 | 國泰人壽 | 180萬 |
| 11 | 2017/2/6 | 元富保險代理人 | 糾正 |
| 12 | 2017/2/8 | 富邦產物 | 60萬 |
| 13 | 2017/2/10 | 臺灣產物 | 6萬 |
| 14 | 2017/2/14 | 三商美邦人壽 | 60萬 |
| 15 | 2017/2/14 | 新光產物 | 60萬 |
| 16 | 2017/2/17 | 中華郵政簡易人壽 | 6項糾正 |
| 17 | 2017/2/21 | 國泰世紀 | 420萬 |
| 18 | 2017/3/1 | 怡安保險經紀人 | 60萬 |
| 19 | 2017/3/6 | 台灣人壽 | 60萬 |
| 20 | 2017/3/6 | 元大人壽 | 60萬 |
| 21 | 2017/3/7 | 遠雄人壽 | 120萬 |
| 22 | 2017/3/17 | 花旗(台灣)商業銀行 | 30萬 |
| 23 | 2017/3/17 | 富昇人身保險代理人 | 30萬 |
| 24 | 2017/3/17 | 富邦人壽 | 150萬 |
| 25 | 2017/3/21 | 國際康健人壽 | 60萬 |
| 26 | 2017/3/21 | 美商安達產物 | 180萬 |
| 27 | 2017/3/31 | 華南產物 | 限期改正 |
| 28 | 2017/4/24 | 中央再保 | 3項糾正 |
| 29 | 2017/4/26 | 南山人壽 | 180萬 |
| 30 | 2017/6/2 | 彰化商業銀行 | 10萬 |
| 31 | 2017/6/2 | 第一商業銀行 | 40萬 |
| 32 | 2017/6/2 | 台灣人壽 | 60萬 |
| 33 | 2017/6/3 | 泰安產物 | 120萬 |
| 34 | 2017/6/3 | 新光產物 | 60萬 |
| 35 | 2017/6/3 | 全鼎保險代理人 | 限期改正 |
| 36 | 2017/6/8 | 安泰商業銀行 | 10萬 |
| 37 | 2017/6/14 | 農金保險經紀人 | 60萬 |
| 38 | 2017/6/16 | 台灣人壽 | 600萬 |
| 39 | 2017/6/29 | 東森人身保險代理人 | 60萬 |
| 40 | 2017/7/17 | 旺旺友聯產物 | 90萬 |
| 41 | 2017/7/17 | 合作金庫商業銀行 | 50萬 |
| 42 | 2017/7/18 | 富邦人壽 | 糾正 |
| 43 | 2017/7/19 | 磐石保險經紀人 | 40萬 |
| 44 | 2017/7/20 | 磊山保險經紀人 | 70萬 |
| 45 | 2017/8/4 | 新光人壽 | 60萬 |
| 46 | 2017/8/9 | 中國人壽 | 90萬 |
| 47 | 2017/8/10 | 元大人壽 | 60萬 |
| 48 | 2017/8/10 | 新安東京海上產物 | 120萬 |
| 49 | 2017/8/14 | 第一金人壽 | 1項糾正 |
| 50 | 2017/8/15 | 宏泰人壽 | 4項糾正 |
| 合計:4,146萬元 | |||
| 編輯推薦 | ||
市場訊息 第一金人壽:「e日安」爸氣登場! 當父親健康的靠山父親多為家庭經濟支柱,在即將來到的父親節,辛苦工作幫家人「付清」的父親們,也別忘了多愛自己,根據行政... | 市場訊息 國泰人壽:榮獲LIMRA全球「創意行銷」銀獎 國際壽險行銷研究協會 (Life Insurance Marketing and Res... | 財產保險 為精緻藝術品投保 客戶也得更細心藝術品存在藝術性、價值性、歷史性三大特色。華南產險意外險部專員丁豫聖說,畫作、雕塑這類具有藝術美的器... |


