| 收件人姓名: | |
| 收件人Email: | |
| 寄件人電話: | |
新聞 市場訊息
2016風雲保單季刊 勘誤
文/編輯部 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.01.08 (新聞)
| 頁碼 | 保單名稱 | 內容更正 |
| 12 | 三商美邦人壽鑫真健康終身醫療健康保險 | 【保障項目】住院醫療保險金:日額1~2倍 |
| 24 | 三商美邦人壽真安康防癌保險 | 【投保年齡限制】20年期:0~50歲 |
| 54 | 三商美邦人壽鑫加倍終身保險 | 6年總繳保費7,130,664元(含保費折扣) 【10年解約可能領回】8,297,440元 |
| 54 | 全球人壽超優利還本終身保險 | 【10年解約可能領回】1,748,550元 |
| 76 | 三商美邦人壽平安久久殘廢照護終身健康保險 | 【給付上限】最高給付保額20倍 |
| 77 | 宏泰人壽樂活一生殘廢照護終身險 | 【一次給付】殘廢保險金:保險金額×殘廢比例 |
| 78 | 遠雄人壽超好心殘廢照護終身保險 | 【保證期數】保證給付15次,即15年。 |
保單內容,依各公司條款為準。
| 編輯推薦 | ||
市場訊息 兆豐金控:兆豐銀行落實公平待客 致力提升客戶滿意度兆豐銀行為全面提升服務品質與客戶體驗,於113年10月15日舉辦「客戶滿意度提升及客訴處理研習會」,... | 調查&排名 業務員最優的10家壽險公司大部份民眾對一家壽險公司的第一印象來自業務員,而所謂業務員就包括以各種不同方式,或在不同地點與民眾接... | 市場訊息 富邦證券:低利環境及金融市場不確性仍高的投資策略 高股息特別股可降低資產組合波動全球低利環境使得現金回報率持續維持在低檔,加上2017年全球將持續面臨諸多經濟政治的不確定因素影響,... |


