電視節目精選訂購單
| 姓名: | 訂購日期:____年____月____ 日 |
| 電話:(日) | 手機: |
| 公司: 單位: | |
| E-MAIL: | |
| 寄送地址:□□□ | |
| 發票資料 | |
| 發票型式 □二聯式 □三聯式 | |
| 統一編號(二聯式免填) | |
| 發票抬頭(二聯式免填) | |
| 付款方式 | |
| □劃撥帳號:19567371 戶名:平安企管顧問有限公司 | |
| □匯款帳號:018033028535 國泰世華銀行 復興分行 戶名:平安企管顧問有限公司 | |
請填寫訂購資料
| 集數 | 單元 | 數量 | 集數 | 單元 | 數量 |
| 379 | 保險ㄋㄟ這呢貴! | 380 | 強制汽車險保費1月1日起調降啦! | ||
| 381 | 意外險您保了嗎? | 382 | 意外不賠!有理嗎? | ||
| 383 | 保險司 魏司長 專訪 | 384 | 消費者您心中理想的業務員? | ||
| 385 | 車險找誰買? | 386 | 防癌您不可不知! | ||
| 387 | 家庭產險管理絕招 | 388 | 從個人健康談核保! | ||
| 389 | 保險消費諮詢為哪樁 | 390 | 消費者最哪種業務員? | ||
| 391 | 家有寶貝保了沒?-兒童險 | 392 | 讓"地震險"保障您的家 | ||
| 393 | 微利率時代的風險管理! | 394 | 每天135部汽車被偷,你ㄟ驚抹? | ||
| 395 | 保單有多好用,你甘知? | 396 | 得SARS,你的保單賠不賠? | ||
| 397 | 保險信望愛獎頒獎典禮 | 398 | 10年保險,一夕泡湯!有影無? | ||
| 399 | 投保傷害險,你該怎麼選? | 400 | 保險也會殺人?? | ||
| 401 | 投保醫療險,健康零風險? | 402 | 保險金最佳守門員-保險金信託 | ||
| 403 | 就醫、抗SARS 還好有健保 | 404 | 「震」 驚寶島,如何自「保」? | ||
| 405 | 55萬的保障,算什麼? | 406 | 車險後水呢貴 你甘買ㄟ落? | ||
| 407 | 存款保險 | 408 | 月租十七萬!旅平險甘這呢好賺? | ||
| 409 | 有RBC 保險公司抹倒? | 410 | 燕子沒來,保險也賠?! | ||
| 411 | 保險「包青天」理賠要紅包! | 412 | 投資型保險 對誰有利? | ||
| 413 | 誰需要保險代理人? | 414 | 大囍火杜鵑風 風火無情找保險 | ||
| 415 | 你憑什麼53歲退休? | 416 | 四年前的「震」憾煙消雲散? | ||
| 417 | 外國月亮比較圓?國際保單比較棒? | 418 | 臥病在床 你能靠誰? | ||
| 419 | 台灣抗癌 愈抗死已率愈高 | 420 | 無辜第三者 出事找誰賠? | ||
| 421 | 小心投保陷阱 | 422 | 你的勞保費白繳了嗎? | ||
| 423 | 保單分不分紅 怎麼挑? | 424 | 憂鬱症、自殺與保險! | ||
| 425 | 不同通路買保險 都通? | 426 | 強制車險理賠 調高「有困難」? | ||
| 427 | 當社會非常不保險 | 428 | 保險公司只賺不賠? | ||
| 429 | 要保障還是紅利? | 430 | 電子簽章認證問題 | ||
| 431 |
15週年慶+全國優良壽險公司排行榜特輯 |
432 | 金筆獎特輯 | ||
| 433 | 保險已淪為犯罪工具? | 434 | 一群夢想實踐家 | ||
| 435 | 買不買保險都有理由? | 436 | 你家的汽機車投保了沒? | ||
| 437 | 投資型保險的優勢團隊 | 438 | 投資工具比一比! | ||
| 439 | 要命的隱形殺手 | 440 | 非得強制才要買嗎? | ||
| 441 | 共生共養共榮的優質團隊——錠嵂 | 442 | 欠銀行錢,怎樣可以還得更少? | ||
| 443 | 聰明理財?聰明理債? | 444 | 投資型保險熱過頭了? | ||
| 445 | 投資型房屋怎麼挑? | 446 | 老闆注意!商業火險費率整調整了 | ||
| 447 | 1個月達成1000萬的奇蹟-宏利宏寶 | 448 | 遭受職業災害怎麼辦? | ||
| 449 | 複保險拒理賠,魔咒解除? | 450 | 理財,女男有別? | ||
| 451 | 天塌下來,責任有人扛 | 452 | 中小企業的保險中霸天-國寶彰化 | ||
| 453 | 草莓族來了,老闆你怕嗎? | 454 | 2004信望愛獎頒獎典禮特輯 | ||
| 455 | 你的命值多少錢? | 456 | 可不保的保險?談強制汽機車責任保險 | ||
| 457 | 綠色保險業務大軍壓境! | 458 | 勞工的春天來了? | ||
| 459 | 小心!別被廉價出售了! | 460 | 風災過後,靠保險救災 | ||
| 461 | 債券型基金出了什麼問題? | 462 | 保險單轉換是陷阱嗎? | ||
| 463 | 中華民國產險公會理事長 王事展 | 464 | 銀行與保險的通路戰 | ||
| 465 | 詭譎艾利侵台 保險讓你靠! | 466 | 國際紐約人壽菁鶯團隊 | ||
| 467 | 信用卡/現金卡 魔力無法擋? | 468 | 你搭的車,甘有保障? | ||
| 469 | 你敢退休嗎? | 470 | 找出問題癥結,化解保險糾紛 | ||
| 471 | 都勝訴了,保險公司還不賠? | 472 | 買產險 比價格最重要? | ||
| 473 | 買投資型保險,趕流行? | 474 | 保險公司賺錢 有你的份? | ||
| 475 | 用保險幫客戶做退休理財規劃了 | 476 | 搭車的風險 誰來擔? | ||
| 477 | 升息後,你的錢更值錢? | 478 | 利率回升,你押對保了嗎? | ||
| 479 | 誰是最佳商業銀行? | 480 | 壽險賠不賠 誰說的算? | ||
| 481 | 銀行就是要你來借錢 | 482 | 你想不到的產物保險 | ||
| 483 | 第2屆財產保險業論文金筆獎特輯 | 484 | 利息降 保單貸款划算嗎? | ||
| 485 | 誰是最佳壽險公司 | 486 | 精神病患住院 保險理財打了折? | ||
| 487 | 年終獎金怎麼花? | 488 | 專訪-金管對的保險局局長 魏寶生 | ||
| 489 | 465萬人沒有保險 | 490 | 強制車險修法的7大改變 | ||
| 491 | 保單停效沒得救? | 492 | 產險業的傷害險 ,真的便宜又大碗? | ||
| 493 | 中華郵政壽險「93年超越顛峰精英表揚大會」特輯 | 494 | 健保如何做才不會倒? | ||
| 495 | 專家解讀勞退新制 | 496 | 職業婦女的人生4大課題 | ||
| 497 | 保險非常節稅 | 498 | 壽險公司的資產減損應一體適用35號公報 | ||
| 499 | 愛車投保強制車險就夠了? | 500 | 五一勞動節特輯--專訪勞委會副主委賴勁麟 | ||
| 501 | 保險理賠爭議如何解? | 502 | 求職要留意 小心陷阱麻辣燙 | ||
| 503 | 出國洽公、遊學、旅遊記得投保旅行平安險! | 504 | 心血管疾病投保恐怕有問題 | ||
| 505 | 你的勞退年金夠養老嗎? | 506 | 愛車泡水與失竊 保險怎麼賠? | ||
| 507 | 與獅子共舞~專訪ING安泰人壽 | 508 | 專訪金管會保險局局長黃天牧 | ||
| 509 | 家有外勞怎麼保? | 510 | 強制車險申請 無須黃牛代勞 | ||
| 511 | 2005(第7屆)保險信望愛獎頒獎典禮實況轉播 | 512 |
專訪2005保險信望愛獎 保險終身貢獻獎得主 最佳保險領導人獎得主 |
||
| 513 | 財富管理大揭祕 | 514 | 買保險為何會對簿公堂? | ||
| 515 | 發生車禍 怎麼辦? | 516 | 颱風狂掃,保險知多少? | ||
| 517 | 胸部有硬塊 可以買保險嗎? | 518 | 壽險業務女傑的蛻變 | ||
| 519 | 電梯傷人 保險怎麼賠 | 520 | 物價漲 投資理財有訣竅? | ||
| 521 | 預期中的意外! | 522 | 車險詐欺 保戶買單? | ||
| 523 | 存款、買保險,哪一家都好嗎? | 524 | 保險公司 「大就好」? | ||
| 525 | 責任保險 未來最ㄏㄤ? | 526 | 長期看護 沒錢萬萬不能! | ||
| 527 | 保險找銀行 好不好? | 528 | 天災人禍 有保險嗎? | ||
| 529 | 保險哪ㄟ有這麼多問題?! | 530 | 國華產險停業了!會有第二家嗎? | ||
| 531 | 人壽保險要買多少才夠? | 532 | 跟著橘色獅子跑出活力! | ||
| 533 | 健康要怎麼樣保險? | 534 | 金筆獎頒獎典禮 | ||
| 535 | 年度最佳壽險公司 搶先揭曉! | 536 | 專訪產險公會理事長 石燦明 | ||
| 537 | 春節出國 別忘了保險 | 538 | 保誠人壽~傳達信望愛的女神 | ||
| 539 | 大年初一專訪保險局局長黃天牧 | 540 | 2006年房地產可以投資嗎? | ||
| 541 | 還有1,250萬人想買壽險! | 542 | 買保險 非常節稅! | ||
| 543 | 危險處處 你安全嗎? | 544 | 2006壽險主力商品大戰 | ||
| 545 | 愛車保險大檢驗 | 546 | 你家寶貝當太空人的機會來了 | ||
| 547 | 保險理賠檔案大解密 | 548 | 全國兒童專屬保險大探索 | ||
| 549 | 全國720萬戶住宅火險大放送 | 550 | 保險真的能夠「萬能」嗎? | ||
| 551 | 抽絲剝繭 看離奇賠案 | 552 | 855萬勞工 1天領4億 | ||
| 553 | 買保險也可以投資? | 554 | 買保險也可以投資? | ||
| 555 | 3分鐘1次車禍 怎麼賠? | 556 | 愛車被撞被偷 有保險?! | ||
| 557 | 投資型保險時代來臨了嗎? | 558 | 電話賣保險,年薪百萬! | ||
| 559 | 心臟病與保險 | 560 | 水火無情 火險保單用處大 | ||
| 561 | 打造新人王 | 562 | 保險奧斯卡的榮耀 | ||
| 563 | 「啪啪走,安啦!」 | 564 | 颱風季 房車如何保平安 | ||
| 565 | 每8分就有人用到的保險 | 566 | 開車有保險 責任沒煩惱 | ||
| 567 | 四大醫療缺口 錢從哪裡來? | 568 | 得憂鬱症還可以保平安? | ||
| 569 | 國華人壽再出發? | 570 | 千萬騎士的安全帽安全嗎? | ||
| 571 | 王事展乘風破浪領航保險 | 572 | 300多萬名學生的保險 | ||
| 573 | 每天給付5.15億元的勞保 | 574 | 看病出問題 認了嗎? | ||
| 575 | 哪些保險公司 最常挨告? | 576 | 保險公司大評比 | ||
| 577 | 強制車險黃牛吸金百億? | 578 | 你有職業病嗎? | ||
| 579 | 開車風險多 保險比較好 | 580 | 小心!別繼承到債務! | ||
| 581 | 保險業最佳領導人潘柏錚 | 582 | 每天4個女性死於乳癌 | ||
| 583 | 幸福家庭一籃子保險 | 584 | 退休靠保險 | ||
| 585 | 從45人傷亡車禍談乘客保險 | 586 | 你可以沒有保險嗎? | ||
| 587 | 每天給10億,誰能做到? | 588 | 最優壽險公司排行榜來囉! | ||
| 589 | 買好屋自用投資秘訣 | 590 | 洽公出遊 海陸空都有保險 | ||
| 591 | 別讓存款與保險權益被掏空! | 592 | 還有1132萬人想買壽險! | ||
| 593 | 最佳壽險公司的致勝秘訣 | 594 | 獨家專訪副總統呂秀蓮 談「保險三安」 | ||
| 595 | 分享快樂 成功晉級百億 | 596 | 開心開車 有訣竅! | ||
| 597 | 2007年最HOT的壽險保單 | 598 | 應變常識開車上路的護身符 | ||
| 599 | 金管政策如何為民眾權益把關 | 600 | 保險職場的成功女傑 | ||
| 601 | 買保險常見問題專家解惑 | 602 | 生活處處有產險 | ||
| 603 | 機車族 要保險! | 604 | 最低稅負上路 專家教你報稅 | ||
| 605 | 全民拼退休,你準備好了嗎? | 606 | 特殊保險的新鮮事 | ||
| 607 | 房價要跌了嗎? | 608 | 財富也要保險嗎? | ||
| 609 | 投資與保險如何一兼二顧 | 610 | 讓成功的人拉你一把! | ||
| 611 | 公營壽險品牌更可靠? | 612 | 不賠或賠不出來?有解! | ||
| 613 | 產險業宣告跨足健康險市場 | 614 | 誰讓保險變成殺人兇手? | ||
| 615 | 2007保險奧斯卡獎落誰家 | 616 | 別讓保險糾紛上你身! | ||
| 617 | 買保險找代理人嗎? | 618 | 酷暑效應衝擊 如何自保 | ||
| 619 |
壽險公會林文英理事長專訪~ |
620 | 風災水災 居安怎能不思危? | ||
| 621 | 投資型壽險保單風暴來襲? | 622 | 哪些天災可以保險? | ||
| 623 | 讓業務員成功 客戶贏 | 624 | 治療癌症要花多少錢? | ||
| 625 |
專訪壽險公會理事長賴本隊 人壽保險業向前走! |
626 | 開車上路 意外!非常意外! | ||
| 627 | 新款醫療險搶先看 | 628 | 肝肺兩大國癌的醫療與保險 | ||
| 629 | 愛車要保險! | 630 | 每天3740人解約為哪樁? | ||
| 631 | 每個月120女1男死於乳癌 | 632 | 大「師」也要保險 | ||
| 633 | 如何退得早又退得好? | 634 | 要做業務員 就要做最好的 | ||
| 635 |
總獎金200萬元「保險頌讚」歡唱大賽 即將開跑 |
636 | 汽車要保險 如何保?如何賠? | ||
| 637 | 想買健康險?產險公司也有! | 638 | 4個業務員1個在經紀人公司! | ||
| 639 | 29家壽險公司你怎麼挑? | 640 | 最佳壽險公司致勝秘訣 | ||
| 641 | 產險公司的傷害險太便宜? | 642 | 防癌要保險系列--消化器官的癌症與保險 | ||
| 643 | 投資型保險到底課不課稅? | 644 | 打破銀髮族保險的迷思 | ||
| 645 | 全國保險日總獎金200萬歡唱大賽開跑 | 646 | 迎元宵 聽保險顧問「講古」 | ||
| 647 | 小心! 別讓惡火奪去一切 | 648 | 防癌要保險~婦癌的預防、治療與保險 | ||
| 649 | 專家教你從保險找錢 | 650 | 一天100部汽車被偷! | ||
| 652 | 防癌要保險-男性公敵攝護腺癌的防治與保險 | 653 | 人生旅途最後一程的保險 | ||
| 654 | 「保險頌讚!」歡唱大賽決賽精彩實況特輯 | 655 | 所得稅如何申報最有利? | ||
| 656 | 退勞保改加國民年金好嗎? | 657 | 責任要保險 | ||
| 658 | 大學生最哈的保險公司 | 659 | 車險理賠 零申訴教戰篇 | ||
| 660 |
帶領國壽邁向高峰的舵手 獨家專訪國泰人壽保險公司總經理張發得 |
661 | 年金保險時代已來臨! | ||
| 662 | 住宅如何保地震險? | 663 | 防癌與保險 | ||
| 664 | 畢業≠失業 保險也能出頭天 | 665 | 防癌健康險大調查 | ||
| 667 | 失業金加碼 育嬰有津貼大利多? | 668 | 人生第一張保單 | ||
| 669 | 從保險單找錢 度難關 拼經濟! | 670 | 談投資型保險 | ||
| 671 | 風雨成災 要保險! | 672 | 2008保險信望愛10年有成 | ||
| 673 | 輕鬆搞懂勞保年金! | 674 | 時下正夯的壽險商品 | ||
| 675 | 這樣,意外險賠不賠? | 676 | 國人洗腎每天花掉1億元! | ||
| 677 |
保險信望愛獎最佳保險領導人 新光人壽總經理潘柏錚專訪(詳全文) |
678 | 你心情不好嗎?精神疾病與保險 | ||
| 679 | 醫療險也可以還本? | 680 | 台灣也會發生房貸風暴嗎? | ||
| 681 | 保險有愛 腳踏希望 輪走台灣 | 682 | 台灣的保險公司安全嗎? | ||
| 683 | 金融風暴中最珍貴的保險價值 | 684 | 健康要保險 最好找產險? | ||
| 685 | 我被理專、業務員騙了? | 686 |
壽險業能否安渡寒冬? 專訪壽險公會理事長賴本隊 |
||
| 687 | 優體保單有購優惠 | 688 |
業務員連續16年奪冠的榮耀 專訪南山人壽發言人潘玲嬌 |
||
| 689 | 堅持做對的事走對的路 | 690 | 健康險 聰明買 | ||
| 691 | 地震有保險 住的更安心 | 692 | 聰明理債度寒冬 | ||
| 693 | 專家教你舒壓 贏新年 | 694 | 出口有保險 貿易風險沒煩惱 | ||
| 695 |
專訪金管會主任委員陳冲 危機入「主」 力抗金融海嘯 |
696 | 老闆老實說--如何成為職場常勝軍 | ||
| 697 |
產險公會理事長石燦明專訪 產險業如何安渡景氣寒冬 |
698 | 氣喘與保險 | ||
| 699 | 繳了3千萬才知道是買保險! | 700 | 家有需長期看護者 怎麼辦? | ||
| 701 | 失業!做業務?高手怎麼說 | 702 | 這些家族疾病可能跟定你! | ||
| 703 | 現在還能買保險嗎? | 704 | 一年1,550億 民眾這麼好騙?! | ||
| 705 | 4月4日保險日 教你拍照拿獎金 | 706 | 不景氣下的報稅省錢秘訣 | ||
| 707 | 4千多萬張壽險保單 都安全嗎? | 708 | 大腸直腸癌與保險 | ||
| 709 | 健保與醫療險給付的中醫療法 | 710 | 保險之愛 兩代相傳故事 | ||
| 711 | 攀登高峰 成就利他人生 | 712 | 你不能不知道的強制車險 | ||
| 713 | 愛你的<心> 不要輕忽心血管疾病 | 714 | 肺癌防治與保險 | ||
| 715 | 買保險你應該弄清楚的問題 | 716 | 這樣吃 健康一「夏」 | ||
| 717 | 熱斃了!騎車開車要更「保險」 | 718 | 保險公司或廠商合併 客戶誰保障? | ||
| 719 | 解決「房事」 現在好嗎? | 720 |
專訪雙和醫院院長吳志雄醫師 談 <我心目中的理想醫院> |
||
| 721 | 開車遇到這些狀況 你可以怎麼辦? | 722 | 專業讓你的保險更健康! | ||
| 723 | 你想在轉彎處勝出嗎? | 724 | 莫拉克的啟示:強制投保的,不夠! | ||
| 725 | 南山人壽半世紀的驕傲! | 726 | 天災人禍不斷 如何面對? | ||
| 727 | H1N1來勢洶洶 民眾如何面對? | 728 | 醫療險必須注意的理賠問題 | ||
| 729 | 沉默的靠山 挺得住天災人禍嗎? | 730 |
你頭痛嗎?專訪台北醫學大學附設醫院院長李飛鵬從「頭」談起 |
||
| 731 | 不要讓<毒> 殘害健康 | 732 | 秋高氣爽 小心「毒」害 | ||
| 733 | 力抗天災人禍 這些保險很重要 | 734 | 找不到回家的路?失智症的病狀與治療 | ||
| 735 | 關於婦女癌症妳必須知道的事 | 736 | 食品投保產品責任險=安全保證? | ||
| 737 | 投資型保單即將課稅 該搶購嗎? | 738 | 投資型保單課稅 商機不再? | ||
| 739 | 鎖住獲利 退休理財真 Easy | 740 | 環保不環保 健康亮紅燈 | ||
| 741 | 職業災害與意外污染責任險 | 742 | 聰明進補 健康過寒冬 | ||
| 743 | 台灣10大醫療民怨 | 744 | 小心!保險未必節稅 | ||
| 745 | 需要長期看護 有保險? | 746 | 春節出遊 保了沒? | ||
| 747 | 年輕人也會得慢性病 | 748 | 醫療糾紛 一定要從醫院到法院嗎? | ||
| 749 |
專訪金管會主委陳冲∼ 國華、南山、保險業的未來 陳冲觀點 |
750 |
一位永遠追求進步的傑出女性∼ 專訪民進黨主席蔡英文 |
||
| 751 |
魚刺穿腸 飲食不慎 意外險賠不賠? |
|
752 |
專訪彰化基督教醫院院長 郭守仁醫師 守護中部地區民眾健康的醫療重鎮 |
|
| 753 |
「改變」才能邁向成功之路 |
|
754 |
保險業黃金年代再臨! |
|
| 755 |
少了死亡保障 兒童保單買不買? |
|
756 |
職場贏家 壽險業務工作當道 |
|
|
757 |
保險明日尖兵的希望大道 |
|
758 |
我上我下 危機四伏? |
|
| 759 |
保險節稅妙用多 |
|
760 |
不婚、不生 養老靠保險 |
|
| 761 |
海外滯留 旅遊安全誰買單? |
|
762 |
引領迷航的大愛母親―埔里阿嬤 陳綢 |
|
| 763 |
精神科醫師意外險保費高人一等 |
|
764 |
開車「撞」況多 不保不行! |
|
|
765 |
保養頭腦免除煩惱 專訪財團法人精神健康基金會董事長胡海國 |
|
766 |
暑氣全消 夏日滋補透心涼 |
|
|
767 |
一年理賠百億元的強制車險 |
|
768 |
夏日常見疾病大作戰 |
|
|
769 |
無國界醫生台灣第1人 宋睿祥 |
|
770 |
一顆茶葉蛋 一份微型保險保障 |
|
|
771 |
業界領航 堅強穩固的依靠 |
|
772 |
用夢想成就保險新世代 |
|
| 773 |
撐起天災保護網 房子車子安啦 |
|
774 |
旅遊醫學 出國必修 |
|
| 775 |
愛家 保險保障最重要 |
|
776 |
明天會更老 有年金險最好 |
|
|
777 |
責任有保險 權益有保障 |
|
778 |
先審閱後投保 更保險 |
|
|
779 |
少了死亡給付 兒童保險怎麼辦? |
|
780 |
用保險履行責任 保護自己 |
|
|
781 |
地震!免驚,有保險 |
|
782 |
老而病 長期看護險最好 |
|
|
783 |
健康要保險 |
|
784 |
聽力喪失的警告 |
|
|
785 |
打造「摮牽成」的夢幻團隊 |
|
786 |
強制車險 非保不可! |
|
|
787 |
女性的健康與醫療 |
|
788 |
違反告知義務 解除契約有理? |
|
|
789 |
強制車險 行車上路必要裝備 |
|
790 |
遠離疼痛 |
|
|
791 |
相準百年國民健康大計 |
|
792 |
台幣走強 全民瘋美元保單 |
|
| 793 |
力抗風暴 穩若泰山 |
|
794 |
又是重大車禍! 強制險出列 |
|
| 795 |
罹患特定傷病 有保險! |
|
796 |
送舊迎新 代謝毒素好健康 |
|
| 797 |
眼疾年輕化 投保要及時 |
|
798 |
龐大壓力下的文明病 |
|
| 799 |
售境外保單 最多關五年! |
|
800 |
新健保 新挑戰 |
|
| 801 |
年終獎金加倍 保障加倍 |
|
802 |
保險愛台 建設不斷 |
|
| 803 |
行政院副院長陳冲專訪 我建國100年 邁向均富的社會 |
|
804 |
靠自己更好「孕」 |
|
| 805 |
保健+保險 癌症遠離我 |
|
806 |
每分鐘有1人因骨折就診 |
|
| 807 |
打造最專業的保險經紀人團隊 |
|
808 |
新稅制上路 報稅省很大 |
|
| 809 |
浴火重生 要勇氣也要保險 |
|
810 |
殺手級疾病 保險扮支柱 |
|
| 811 |
職業風險,有險可保? |
|
812 |
保險安定基金 不保險? |
|
| 813 |
南山過關 安定台灣 |
|
814 |
抗通膨!哪些保險是利器? |
|
| 815 |
每10人有1人罹患糖尿病 |
|
816 |
國營保險-專屬代理人 穩健可靠! |
|
| 817 |
遊走健康與疾病邊緣 |
|
818 |
甲狀腺的診治與保險 |
|
|
819 |
算算看 你的壽險保障夠不夠? |
|
820 |
保單先審閱 糾紛會更少 |
|
|
821 |
300萬人 愛的接力 |
|
822 |
我的第一份工作 |
|
|
823 |
銷售境外保單 小心關三年! |
|
824 |
一張保單 一世情 |
|
| 825 |
投資型保單 穩賺不賠? |
|
826 |
意外傷害 保險公司不意外? |
|
|
827 |
退休生活 不靠子女靠保險 |
|
828 |
天災襲來難預防 有保險最好 |
|
|
829 |
責任險保他人 傷害險保自己 |
|
830 |
買外幣保單 卡好賺? |
|
|
831 |
親洽保險公司 強制險省最大 |
|
832 |
地震損失慘重 住宅不保不行 |
|
|
833 |
35萬人需長期看護 |
|
834 |
經紀人守護客戶保險權益 |
|
| 835 |
強制車險13年 照顧車主、揚名國際 |
|
836 |
車禍死亡 肇事者近半騎機車 |
|
| 837 | 838 |
|
每片光碟定價 300
元, 訂購數量:
片, 總金額:
元
|
請將本訂購單填妥後傳真至:(02)2838-5039 服務專線:(02)8866-5238 |